LED ПАНЕЛ VK-04680 TR/B 36W CCT






LED ПАНЕЛ VK-04680 TR/B 36W CCT
81.90€
- Наличност: Налично
- Наличност: Доставка 3-5 работни дни.
- SKU: 64174-288128
Описание
LED панелът VK-04680 TR/B е модерно и стилно решение за осветление, което съчетава елегантен дизайн с висока енергийна ефективност. С изчистени линии и тънък профил, този панел е идеален за вграждане в окачени тавани и създава равномерна и приятна светлина във всяко помещение. Подходящ е както за домашна употреба, така и за офиси, магазини и обществени пространства.
С мощност от 36W и възможност за избор на цветна температура (CCT), този LED панел предлага гъвкавост и комфорт при осветяване. Лесен за монтаж и с дълъг експлоатационен живот, той гарантира надеждност и икономия на електроенергия. Изработен от висококачествени материали, панелът осигурява стабилна работа и отлична светлинна ефективност.
| Характеристики | |
| Адаптер | KPG 4-wires |
| Брой в опаковка | 20 бр. |
| Брой включвания / изключвания | 25,000 |
| Брутно тегло с кашон (кг) | 13.6kg |
| Височина | 12.2cm |
| Входящо напрежение | AC220V-240V, 50~60Hz |
| Гаранция | 5 години |
| Димиране | Y2 |
| Допълнителна информация | Light source 3024lm & 3456lm & 3348lm |
| Дължина | ø7.5cm |
| Експлоатационен живот | 50.000hrs |
| Захранване | AC 220-240V |
| Изходно напрежение | DC 24-42V |
| Изходящ ток | 450mA & 500mA & 550mA & 600mA |
| Индекс на цветопредаване (CRI) | CRI>90 |
| Каталог | 488 New Products 2026 |
| Клас на защита | N2 |
| Материал | Die-casting aluminum |
| Монтаж | 3 phase track |
| Мощност | 16W, 18W, 20W, 22W |
| Напрежение | AC220-240V |
| Нетно тегло (кг) | 0.60kg |
| Посока на светене | L123 |
| Работна температура | -20-45°C |
| Регулируем | B01 |
| Светлинен източник | Bridgelux |
| Светлинен поток (Lumen) | 2037lm, 2287lm, 2480lm |
| Серия / Семейство | Mob |
| Степен на защита (IP) | R1 |
| Тип | Led track light CCT-Multi watt |
| Цветна температура (Kelvin) | 3000K, 4000K, 5000K |
| Цвят | Черен |
| Цокъл | Вграден |
| Широчина | ø7.5cm |
| Ъгъл на светене | 36° |





